ZŠ. 10 | Príprava na Testovanie 5 | Monitor
Príprava na Monitor 5, formou vypočítaných predošlých testov.
Pozrite si náhľad
Monitor 5 čaká každého žiaka základnej školy. Mnohí z nás sa ho síce obávajú, ale v skutočnosti sa niet čoho báť. Je to krásny test, ktorý preverí naše schopnosti kresliť, našu predstavivosť alebo schopnosť uvažovať :)
Je to síce už veeeeeľmi dávno ale aj Váš prednášajúci v tomto kurze Robo si Monitorom prešiel (Monitor 9). Aj preňho to bol zvláštny pocit keď všetko vypadalo tak oficiálne a museli sme si sadnúť do školských lavíc a všetci v rovnakú chvíľu písať presne rovnaký test.
Jemu vtedy veľmi pomáhalo počítanie príkladov z predošlých Monitorov aby sa upokojil a aby tento test lepšie zvládol. No a práve preto vytvoril tento kurz, kde si vypočítame staršie ročníky a všetky príklady z týchto Monitorov. A sú to naozaj krásne príklady, preto si každým z nich naozaj pomaly prejdeme a určite všetky hravo zvládnete. No a čo potom? Potom už len stačí si sadnúť nad ten Váš Monitor a s úsmevom ho zvládnuť, keďže budete tak skvelo pripravení :)
Osnova Kurzu
-
NáhľadTestovanie 5 | Monitor 2013 | Príklad 1 (3:31)
-
NáhľadTestovanie 5 | Monitor 2013 | Príklad 2 (2:17)
-
NáhľadTestovanie 5 | Monitor 2013 | Príklad 3 (1:26)
-
NáhľadTestovanie 5 | Monitor 2013 | Príklad 4 (2:06)
-
NáhľadTestovanie 5 | Monitor 2013 | Príklad 5 (4:21)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2013 | Príklad 6 (2:00)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2013 | Príklad 7 (1:50)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2013 | Príklad 8 (2:13)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2013 | Príklad 9 (1:57)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2013 | Príklad 10 (2:31)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2013 | Príklad 11 (2:39)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2013 | Príklad 12 (2:27)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2013 | Príklad 13 (2:29)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2013 | Príklad 14 (2:30)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2013 | Príklad 15 (2:46)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2013 | Príklad 16 (2:45)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2013 | Príklad 18 (1:21)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2013 | Príklad 19 (0:50)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2013 | Príklad 21 (3:16)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2013 | Príklad 22 (1:59)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2013 | Príklad 23 (2:05)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2013 | Príklad 24 (2:59)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2013 | Príklad 25 (2:09)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2013 | Príklad 26 (2:37)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2013 | Príklad 27 (2:25)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2013 | Príklad 28 (3:05)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2013 | Príklad 29 (1:59)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2013 | Príklad 30 (2:16)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2014 | Príklad 1 (1:20)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2014 | Príklad 2 (2:02)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2014 | Príklad 3 (1:37)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2014 | Príklad 4 (1:56)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2014 | Príklad 5 (2:07)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2014 | Príklad 6 (3:10)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2014 | Príklad 7 (0:55)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2014 | Príklad 8 (2:01)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2014 | Príklad 9 (1:07)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2014 | Príklad 10 (2:34)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2014 | Príklad 11 (2:05)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2014 | Príklad 12 (1:23)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2014 | Príklad 13 (2:09)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2014 | Príklad 14 (3:47)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2014 | Príklad 15 (2:29)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2014 | Príklad 16 (2:48)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2014 | Príklad 17 (2:47)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2014 | Príklad 18 (1:49)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2014 | Príklad 19 (1:50)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2014 | Príklad 20 (3:50)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2014 | Príklad 21 (1:50)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2014 | Príklad 22 (2:00)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2014 | Príklad 23 (3:20)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2014 | Príklad 24 (2:26)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2014 | Príklad 25 (1:53)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2014 | Príklad 26 (3:14)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2014 | Príklad 27 (3:23)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2014 | Príklad 29 (2:35)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2014 | Príklad 30 (2:31)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2015 | Príklad 1 (1:06)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2015 | Príklad 2 (0:56)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2015 | Príklad 3 (2:28)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2015 | Príklad 4 (2:01)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2015 | Príklad 5 (1:57)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2015 | Príklad 6 (1:10)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2015 | Príklad 7 (2:35)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2015 | Príklad 8 (1:36)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2015 | Príklad 9 (2:54)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2015 | Príklad 10 (1:53)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2015 | Príklad 11 (2:15)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2015 | Príklad 12 (1:54)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2015 | Príklad 13 (3:57)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2015 | Príklad 14 (2:47)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2015 | Príklad 15 (2:44)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2015 | Príklad 16 (2:25)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2015 | Príklad 17 (1:45)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2015 | Príklad 18 (2:41)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2015 | Príklad 19 (1:10)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2015 | Príklad 20 (2:22)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2015 | Príklad 21 (3:50)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2015 | Príklad 22 (3:52)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2015 | Príklad 23 (1:31)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2015 | Príklad 24 (2:09)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2015 | Príklad 25 (3:29)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2015 | Príklad 28 (2:11)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2015 | Príklad 29 (1:25)
-
ZačaťTestovanie 5 | Monitor 2015 | Príklad 30 (3:20)
Začnite teraz!
Často Kladené Otázky
Váš prednášajúci

Róbert Barcík je zakladateľom B-akadémie a zároveň jej inštruktorom matematiky. V roku 2014 sa inšpiroval Khan Academy a vďaka tohto vzoru vytvoril prvé videá z matematiky, ktoré boli zverejnené na stránke YouTube. Videá bral ako koníček až kým nezistil, že za 10 mesiacov od ich zverejnenia dosiahli viac než 80 000 pozretí. Následne vytvoril dalších 1500 videí, ktoré tvoria obsah B-akadémie na ktorú sa práve pozeráte.